FOOD
1. Acidulants
| No | Product |
|---|---|
| 1 | Citric Acid Anhydrous |
| 2 | Citric Acid Monohydrate |
| 3 | Fumeric Acid |
| 4 | Lactic Acid |
| 5 | Malic Acid |
| 6 | Tartaric Acid |
| 7 | Trisodium Citrate |
2. Binders
| No | Product |
|---|---|
| 1 | Carragenan |
| 2 | Guar Gum |
| 3 | Konjac Gel |
| 4 | Locust Bean Gum |
| 5 | Pectin |
| 6 | Xanthan Gum |
3. Additives
| No | Product |
|---|---|
| 1 | Calcium Lactate |
| 2 | Erythritol |
| 3 | Ethyl Maltol |
| 4 | Maltol |
| 5 | Magnesium Carbonate |
| 6 | Menthol Crystal |
| 7 | Sodium Alginate |
| 8 | Vanilin |


