FEED
3. Active Pharmaceutical Ingredients
| No | Product |
|---|---|
| 1 | Amantadine HCL |
| 2 | Amoxicillin |
| 3 | Analgin |
| 4 | Apramycin Sulphate Soluble Powder 10% |
| 5 | Chlortetracycline HCL |
| 6 | Colistin Sulphate |
| 7 | Cyromazine |
| 8 | Diclazuril Powder 0.5% |
| 9 | Doxycycline Hyclate |
| 10 | Drotaverine HCL |
| 11 | Enramycin |
| 12 | Enrofloxacin |
| 13 | Florfenicol |
| 14 | Gentamycin |
| 15 | Ivermectin |
| 16 | Kitasamycin |
| 17 | Lincomycin HCL |
| 18 | Maduramycin Ammonium |
| 19 | Marbofloxacin |
| 20 | Neomycin Sulphate |
| 21 | Ofloxacin |
| 22 | Rimantadine HCL |
| 23 | Robenidine HCL Premix 10% |
| 24 | Salimomix Premix 12% |
| 25 | Spectinomycin Sulphate |
| 26 | Sucralfate |
| 27 | Sulfadimidine |
| 28 | Thiamphenicol |
| 29 | Tiamulin Fumarate Premix 80% |
| 30 | Tilmicosin |
| 31 | Tylosin Phosphate |
| 32 | Tylosin Tartrate |
| 33 | Zinc Bacitracin |


